afbeelding 3

 

`afbeelding`


Kies een jaar
    alle jaren      aantal huishoudens voorzien van stroom 


Productie van onze turbines in Kwh
Jaar:Nes 1:Nes 2:Nes 3:Totaal:
1992 198504 0 0 198504
1993 513950 309699 0 823649
1994 524883 536442 313265 1374590
1995 484647 486961 530878 1502486
1996 473975 457836 514692 1446503
1997 447987 450491 520249 1418727
1998 498250 496714 588309 1583273
1999 503120 484506 573622 1561248
2000 536774 530239 611568 1678581
2001 439814 415778 515413 1371005
2002 504290 489087 550247 1543624
2003 381125 374734 438765 1194624
2004 460746 446358 501374 1408478
2005 428049 408693 480410 1317152
2006 462160 437287 516477 1415924
2007 496010 447976 551656 1495642
2008 498159 494636 580445 1573240
2009 139127 131531 153997 424655
Totaal (Kwh) 7991570 7398968 7941367 23331905
 
 
Print deze pagina
Coöperatieve Windenergie Waterland
Postbus 162
1140 AD Monickendam
Contact